Aadress | Pindala | m² hind | Hind | Staatus | |
---|---|---|---|---|---|
Graniidi tee 19 | 65301:002:1246 | Müüdud | |||
Graniidi tee 17 | 65301:002:1245 | Müüdud | |||
Graniidi tee 12 | 65301:002:1239 | 6 245 m² | 56 € | 349 720 € | Saadaval |
Graniidi tee 10 | 65301:002:1237 | 5 121 m² | 56 € | 286 776 € | Saadaval |
Graniidi tee 8 | 65301:002:1234 | Müüdud | |||
Graniidi tee 6 | 65301:002:1232 | Müüdud | |||
Graniidi tee 4 | 65301:002:1228 | Müüdud | |||
Graniidi tee 2 | 65301:002:1226 | 6 954 m² | 65 € | 452 010 € | Saadaval |
Graniidi tee 1 | 65301:001:3457 | Müüdud |
Hinnad on eurodes ning ei sisalda käibemaksu.
Vaata ka täpsemat Maa-ameti kaarti.